Халеп поднялась на вторую строчку в чемпионской гонке WTA

15.07.2019 10:26

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 15 июля чемпионка Уимблдона-2019 румынка Симона Халеп поднялась на вторую строчку, британка Йоханна Конта — на восьмую, украинка Элина Свитолина — на 10-ю.

Лучшая из россиянок, Вероника Кудерметова, располагается на 38-й позиции.

Чемпионская гонка WTA. 15 июля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 4885.
2 (7). Симона Халеп (Румыния) — 4427.
3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 4166.
4 (3). Петра Квитова (Чехия) — 3765.
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3276.
6 (4). Наоми Осака (Япония) — 3156.
7 (6). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2758.
8 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 2448.
9 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2390.
10 (13). Элина Свитолина (Украина) — 2289.
...
12 (42). Серена Уильямс (США) — 2050.
38 (34). Вероника Кудерметова (Россия) — 892...
43 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 869…
51 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 728...
60 (58). Анна Блинкова (Россия) — 619...
70 (76). Маргарита Гаспарян (Россия) — 529...
83 (75). Виталия Дьяченко (Россия) — 473...
87 (89). Наталья Вихлянцева (Россия) — 465...
91 (82). Дарья Касаткина (Россия) — 453...
97 (84). Вера Звонарёва (Россия) — 435.

Источник

Читайте также