Определились пары первого раунда плей-офф КХЛ 2020

28.02.2020 1:14

Определились пары первого раунда плей-офф КХЛ 2020

27 февраля пятью матчами завершился регулярный чемпионат КХЛ, лучшей командой первой части чемпионата стал ЦСКА, в пятый раз выигравший Кубок Континента. После заключительного дня регулярного чемпионата определилась сетка плей-офф Западной конференции.

Запад

ЦСКА (1) – «Торпедо» (8) – 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

СКА (2) – «Витязь» (7) - 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта

«Йокерит» (3) – «Локомотив» (6) - 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта

«Динамо» Мск (4) – «Спартак» (5) – 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

Восток

«Ак Барс» (1) – «Нефтехимик» (8) – 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

«Барыс» (2) – «Металлург» (7) – 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта

«Авангард» (3) – «Салават Юлаев» (6) – 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта

«Автомобилист» (4) - «Сибирь» (5) – 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

* если потребуется

Источник

Читайте также