Медведев поднялся на 27-ю строчку в чемпионской гонке

26.08.2018 11:56

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 26 августа россиянин Даниил Медведев, завоевавший титул в Уинстон-Сейлеме, занял 27-ю строчку, поднявшись на 11 позиций. Лучшим из россиян остаётся Карен Хачанов, располагающийся на 22-м месте.
Чемпионская гонка ATP. 26 августа
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 6760.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 4620.
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 4445.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4275.
5 (5). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3710.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3455.
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3270.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3005.
9 (9). Джон Иснер (США) — 2570.
10 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 1895.

22 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1495…
27 (38). Даниил Медведев (Россия) — 1117…
62 (62). Андрей Рублёв (Россия) — 685…
83 (83). Евгений Донской (Россия) — 527.

Источник

Читайте также