Карловский занял 235-ю позицию в рейтинге ATP

17.12.2018 9:50

В обновлённом рейтинге ATP от 17 декабря российский теннисист Евгений Карловский поднялся на 235-ю строчку. В первой сотне изменений не произошло.

Рейтинг ATP. 17 декабря
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9045.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6420.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6385.
5 (5). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300.
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4710.
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4250.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4095.
9 (9). Кей Нисикори (Япония) — 3590.
10 (10). Джон Иснер (США) — 3155.

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2835...
16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 1977...
68 (68). Андрей Рублёв (Россия) — 760...
98 (98). Евгений Донской (Россия) — 594...
175 (175). Алексей Ватутин (Россия) — 310...
235 (236). Евгений Карловский (Россия) — 228.

Источник

Читайте также