Калинская опустилась на 88-ю строчку в чемпионской гонке WTA

11.02.2019 12:26

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 11 февраля россиянка Анна Калинская опустилась на 88-ю строчку.

В топ-10 изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA. 11 февраля
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 2185.
2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 1925.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 1250.
4 (4). Даниэль Коллинз (США) — 806.
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 780.
6 (6). Эшли Барти (Австралия) — 735.
7 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 596.
8 (8). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 561.
9 (9). Донна Векич (Хорватия) — 560.
10 (10). Бьянка Андрееску (Канада) — 527.
...
19 (19). Мария Шарапова (Россия) — 355.
20 (20). Вера Звонарёва (Россия) — 354…
22 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 350…
44 (44). Евгения Родина (Россия) — 192…
51 (51). Вероника Кудерметова (Россия) — 174…
58 (58). Маргарита Гаспарян (Россия) — 152…
74 (74). Наталья Вихлянцева (Россия) — 131…
88 (87). Анна Калинская (Россия) — 108...
89 (88). Валерия Савиных (Россия) — 106…
95 (95). Анна Блинкова (Россия) — 100.

Источник

Читайте также